Geely Atlas NEW
Сейчас просматривают 9 человек
от 3 512 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 445 996 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 512 990 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Starry Blue / Серо-голубой металлик
Unbounded Black / Черный металлик
Orion Silver / Серебристый металлик
Moonlight White / Белый
Racing green / Зеленый металлик
Характеристики
200 Л.С.
2 Л
7.4 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Starry Blue / Серо-голубой металлик
Unbounded Black / Черный металлик
Orion Silver / Серебристый металлик
Moonlight White / Белый
Racing green / Зеленый металлик
от 3 512 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 445 996 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 512 990 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Geely Atlas NEW
Сравнить все комплектации
Luxury
3 512 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 445 996 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 512 990 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 200 | |
Длина, мм | 467 | |
Ширина, мм | 190 | |
Высота, мм | 170 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 54 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 | |
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Колесная база, мм | 2777 | |
Передний свес, мм | 905 | |
Задний свес, мм | 988 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 7 |
Flagship
3 717 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 523 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 717 190 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 200 | |
Длина, мм | 467 | |
Ширина, мм | 190 | |
Высота, мм | 170 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 54 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 | |
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Колесная база, мм | 2777 | |
Передний свес, мм | 905 | |
Задний свес, мм | 988 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 7 |
Flagship Sport
3 817 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 568 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 817 190 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 200 | |
Длина, мм | 467 | |
Ширина, мм | 190 | |
Высота, мм | 170 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 54 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1610 | |
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Колесная база, мм | 2777 | |
Передний свес, мм | 905 | |
Задний свес, мм | 988 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Autonova Geely Atlas NEW
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям