Hyundai Elantra
Сейчас просматривают 6 человек
от 2 149 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 969 100 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 149 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый / Polar White (WAW)
Красный / Fiery Red (PR2)
Красно-оранжевый / Lava Orange (YR2)
Чёрный / Phantom Black (NKA)
Синий / Intense Blue (YP5)
Серый / Fluid metal (M6T)
Серо-зеленый / Amazon Grey (A5G)
Серый / Cyber Grey (C5G)
Серый / Electric Shadow (USS)
Характеристики
123 Л.С.
1.6 Л
6.9 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый / Polar White (WAW)
Красный / Fiery Red (PR2)
Красно-оранжевый / Lava Orange (YR2)
Чёрный / Phantom Black (NKA)
Синий / Intense Blue (YP5)
Серый / Fluid metal (M6T)
Серо-зеленый / Amazon Grey (A5G)
Серый / Cyber Grey (C5G)
Серый / Electric Shadow (USS)
от 2 149 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 969 100 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 149 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Hyundai Elantra
Сравнить все комплектации
Classic
2 149 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 969 100 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 149 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4650 | |
Ширина, мм | 1825 | |
Высота, мм | 1430 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
Объем топливного бака, л | 47 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | |
Передняя колея колес, мм | 1593 | |
Задняя колея колес, мм | 1593 | |
Передний свес, мм | 895 | |
Задний свес, мм | 1035 | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Comfort
2 239 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 014 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 239 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4650 | |
Ширина, мм | 1825 | |
Высота, мм | 1430 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
Объем топливного бака, л | 47 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | |
Передняя колея колес, мм | 1593 | |
Задняя колея колес, мм | 1593 | |
Передний свес, мм | 895 | |
Задний свес, мм | 1035 | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Style
2 329 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 061 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 329 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4650 | |
Ширина, мм | 1825 | |
Высота, мм | 1430 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
Объем топливного бака, л | 47 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | |
Передняя колея колес, мм | 1593 | |
Задняя колея колес, мм | 1593 | |
Передний свес, мм | 895 | |
Задний свес, мм | 1035 | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Elegance
2 454 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 126 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 454 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4650 | |
Ширина, мм | 1825 | |
Высота, мм | 1430 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
Объем топливного бака, л | 47 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | |
Передняя колея колес, мм | 1593 | |
Задняя колея колес, мм | 1593 | |
Передний свес, мм | 895 | |
Задний свес, мм | 1035 | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Prestige
2 599 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 201 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 599 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4650 | |
Ширина, мм | 1825 | |
Высота, мм | 1430 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
Объем топливного бака, л | 47 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колесная база, мм | 2720 | |
Передняя колея колес, мм | 1593 | |
Задняя колея колес, мм | 1593 | |
Передний свес, мм | 895 | |
Задний свес, мм | 1035 | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | АКПП | |
Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в Autonova Hyundai Elantra
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям